Schneeberichte

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Schneehöhen und Wintersportberichte aus den Skigebieten des Nationalpark-WinterLandes Bayerischer Wald. Für weitere Informationen zum Wintersportgebiet, Liftbetrieb, Loipen, Rodelbahnen etc. klicken Sie einfach auf den Namen des jeweiligen Skigebietes oder des Ortes.
Wintersportregion Dreiländereckgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Philippsreut - Skizentrum Mitterdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Grainet - Obergrainet - Haidel | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hinterschmiding - Herzogsreut aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-3 ºC leichter Schneefall | 30 / 20 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 keine Angaben | 29 / 11/0 km keine Angaben |
... mehr Infos![]() | |||
Dreisesselgemeinde Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Jandelsbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Haidmühle - Bischofsreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersport im Ilztal und Dreiburgenland
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Saldenburg - Übungshang in Ebersdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Perlesreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Röhrnbach aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-4 ºC leichter Schneefall | 15 / 15 cm Pulverschnee | 0 / 0 keine Angaben | 4 / 4/- km gut |
Herrliche Winterwanderwege stehen Ihnen im Markt Röhrnbach zur Verfügung. | ... mehr Infos | ||
Fürsteneck | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Thurmansbang aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-3 ºC leichter Schneefall | 35 / 20 cm Pulverschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 15 / 15/ km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Ringelai | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Sonnenwald am Brotjacklriegel
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Schöfweg - Langfurth - Steinberg aktualisiert: 18.01.2021 | |||
0 ºC leicht bewölkt | 35 / 35 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 keine Angaben | 23 / 0/0 km nicht präpariert |
... mehr Infos![]() | |||
Zenting - Daxstein aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-0 ºC leichter Schneefall | 40 / 25 cm Pulverschnee | keine Angaben | 0 / 0/- km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Innernzell | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersport in der Nationalparkregion
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Neuschönau aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-5 ºC stark bewölkt | 35 cm Pulverschnee | 0 / 0 keine Angaben | 45 / 45/0 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Waldhäuser aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-6 ºC stark bewölkt | 50 / 40 cm Pulverschnee | 3 / 0 keine Angaben | 9 / 9/3 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Spiegelau - Klingenbrunn aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-4 ºC leichter Schneefall | 35 / 25 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 | 30 / 0/0 km keine Angaben |
Derzeit kein Wintersport aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung möglich. | ... mehr Infos![]() | ||
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hohenau - Schönbrunn a. Lusen | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Mauth-Finsterau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Eppenschlag aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-2 ºC Schneefall | 30 / 25 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 1,3 / 0/0 km nicht präpariert |
Wintersport ist in Eppenschlag zur Zeit nicht möglich | ... mehr Infos | ||
Skilift Kadernberg, Schönberg aktualisiert: 18.01.2021 | |||
-2 ºC Schneefall | 30 / 25 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | km |
Wintersport ist in Schönberg zur Zeit nicht möglich!! | ... mehr Infos![]() | ||
Wintersport in den Städten „3 im Woid”
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Grafenau aktualisiert: 18.01.2021 | |||
0 ºC bedeckt | 20 / 40 cm gebundener Neuschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 50 / 35/15 km gut |
Unsere Winterwanderwege laden zu wunderschönen Touren ein! | ... mehr Infos![]() | ||
Skigebiet Oberfrauenwald | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Freyung mit Ski- und Snowboard-Einsteigerzentrum Geyersberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Bayerwaldloipe - 150 km Langlauferlebnis
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Lohberg - Nationalparkregion - Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Angrenzende Wintersportorte
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Breitenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hochficht | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
SKilifte Geiersberg bei Hauzenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||